07.11.2012
Naziv restorana | Kupon br. | 1. Nagrada |
---|---|---|
Gallo | 267 | g. Mato Čančar |
Boban | 717 | g. Tomislav Matijaš |
Vinodol | 625 |
g. Boris Stanić |
Il Secondo | 857 | gđa. Irena Krpan |
Agava | 653 | g. Ivan Kardum |
Jadera | 434 | g. Ante Bušić |
Šestinski Lagvić | 564 | g. Stjepan Stojić |
Balon | 460 | gđa. Marija Boboš |
Les Point | 420 | g. Krešo Žukina |
Laterna na Dolcu | 645 | g. Darko Dražetić |
Mex Cantina | 496 | g. Marko Pintarić |
Naziv restorana | Kupon br. | 2. Nagrada |
Gallo | 257 | g. Marko Posavec |
Boban | 796 | gđa. Biserka Barić |
Vinodol | 578 | gđa. Dora Tomek |
Il Secondo | 857 | gđa. Vanja Lukić |
Agava | 656 | g. Bojan Polić |
Jadera | 448 | gđa. Diana Škaro |
Šestinski Lagvić | 574 | gđa. Zrinka Mlinarević |
Balon | 461 | gđa. Anita Zubonja |
Les Point | 859 | gđa. Mirna Mirković |
Laterna na Dolcu | 643 | g. Igor Bobek |
Mex Cantina | 475 | gđa. Lucija Kurjan |
Naziv restorana | Kupon br. | 3. Nagrada |
Gallo | 260 | g. Petar Puhijera |
Boban | 772 | gđa. Ivana Madžar |
Vinodol | 623 | gđa. Antonija Ujaković |
Il Secondo | 855 | g. Vjekoslav Filko |
Agava | 650 | g. Johan Begstrom |
Jadera | 442 | g. Rade Pilipović |
Šestinski Lagvić | 569 | gđa. Martina Todorić |
Balon | 472 | gđa. Ljerka Slaviček |
Les Point | 861 | g. Mišel Barić |
Laterna na Dolcu | 640 | gđa. Andrea Burić |
Mex Cantina | 498 | g. Diego Šimić |
Više informacija o nagradnoj igri
25.04.2025
S velikih međunarodnih ocjenjivanja AWC Vienna u Austriji i Challenge International du Vin u Francuskoj stižu nove zlatne medalje za pjenušac La Belle Grand i premium graševinu Vina Belje Saznaj više18.03.2025
Vina Belje su najbolji proizvođač iz Hrvatske prema ocjenama stručnog žirija dva velika međunarodna ocjenjivanja vina u Njemačkoj – „Mundus Vini – Spring Tasting“ i Berliner Wine Trophy Saznaj više07.03.2025
Na prvom ovogodišnjem velikom svjetskom ocjenjivanju vina, 'Mundus Vini - Spring tasting' Vina Belje su osvojila šest zlatnih i pet srebrnih medalja za kvalitetu Saznaj više