07.11.2012
Naziv restorana | Kupon br. | 1. Nagrada |
---|---|---|
Gallo | 267 | g. Mato Čančar |
Boban | 717 | g. Tomislav Matijaš |
Vinodol | 625 |
g. Boris Stanić |
Il Secondo | 857 | gđa. Irena Krpan |
Agava | 653 | g. Ivan Kardum |
Jadera | 434 | g. Ante Bušić |
Šestinski Lagvić | 564 | g. Stjepan Stojić |
Balon | 460 | gđa. Marija Boboš |
Les Point | 420 | g. Krešo Žukina |
Laterna na Dolcu | 645 | g. Darko Dražetić |
Mex Cantina | 496 | g. Marko Pintarić |
Naziv restorana | Kupon br. | 2. Nagrada |
Gallo | 257 | g. Marko Posavec |
Boban | 796 | gđa. Biserka Barić |
Vinodol | 578 | gđa. Dora Tomek |
Il Secondo | 857 | gđa. Vanja Lukić |
Agava | 656 | g. Bojan Polić |
Jadera | 448 | gđa. Diana Škaro |
Šestinski Lagvić | 574 | gđa. Zrinka Mlinarević |
Balon | 461 | gđa. Anita Zubonja |
Les Point | 859 | gđa. Mirna Mirković |
Laterna na Dolcu | 643 | g. Igor Bobek |
Mex Cantina | 475 | gđa. Lucija Kurjan |
Naziv restorana | Kupon br. | 3. Nagrada |
Gallo | 260 | g. Petar Puhijera |
Boban | 772 | gđa. Ivana Madžar |
Vinodol | 623 | gđa. Antonija Ujaković |
Il Secondo | 855 | g. Vjekoslav Filko |
Agava | 650 | g. Johan Begstrom |
Jadera | 442 | g. Rade Pilipović |
Šestinski Lagvić | 569 | gđa. Martina Todorić |
Balon | 472 | gđa. Ljerka Slaviček |
Les Point | 861 | g. Mišel Barić |
Laterna na Dolcu | 640 | gđa. Andrea Burić |
Mex Cantina | 498 | g. Diego Šimić |
Više informacija o nagradnoj igri
01.02.2023
Vina Belje predstavljaju svoju select, premium i Goldberg graševinu te Goldberg white, poseban blend izbornih berbi. Saznaj više23.01.2023
Blagdan Sv. Vinka obilježava se svake godine u vinogradima Hrvatske kao početak nove vinogradarske godine. Najveća ovogodišnja Vinceška, kako se u Baranji popularno naziva blagdan Sv. Vinka, održana je u vinariji Vina Belje na Banovom brdu, uz prisustvo više od petsto gostiju iz cijele regije. Saznaj više24.11.2022
Posjetite web shop Vina Belje i ne propustite super popuste. Akcija traje na dan 25.11.2022. Saznaj više